Đánh giá chi tiết Surface Pro 9 – Laptop power, tablet flexibility – Microsoft
Tại sự kiện ngày 13/10, Microsoft đã chính thức hợp nhất 2 dòng sản phẩm laptop Surface Pro X và Surface Pro thành 1 sản phẩm duy nhất trong năm nay. Chiếc laptop có tên gọi là Surface Pro 9 với 2 tùy chọn chip xử lý của ARM hoặc Intel.
Microsoft đã cho ra mắt phiên bản kế nhiệm tiếp theo của dòng laptop 2-in-1 cực kì thành công của mình – Surface Pro 9. Với phiên bản năm nay bạn sẽ có 2 phiên bản là Pro 9 chạy chip Intel và Pro 9 5G chạy chip SQ3.
Thiết kế
Cả 2 chiếc máy vẫn giữ nguyên như Surface Pro 8, bạn vẫn có một chiếc máy thiết kế với kiểu bàn phím tách rời, khung máy được làm từ nhôm nguyên khối cùng phần bản lề chắc chắn. Điểm khác biệt giữ Pro 9 (WiFi) và Pro 9 5G chính là các dãy anten sẽ được chạy dọc theo viền máy.
Năm nay Microsoft cũng trang bị thêm hai tuỳ chọn màu sắc mới trên Surface Pro 9 đó là màu Sapphire, Forest bên cạnh Platinum và Graphie (Bản 5G chỉ có Platinum).
Màn hình hiển thị
Như Surface Pro 8, Pro 9 được trang bị màn hình cảm ứng PixelSense Flow 13 inch với độ phân giải 2880×1920. Máy cũng đi kèm tần số quét lên tới 120Hz. Một điểm nâng cấp ở năm nay là Microsoft trang bị thêm công nghệ Dolby Vision IQ để mang lại trải nghiệm HDR tốt hơn và tính năng tự động quản lý chế độ màu sắc.
Camera trước có độ phân giải 1080p hỗ trợ Windows Hello giúp mở khoá bằng khuôn mặt, trong khi camera mặt sau là 10MP. Trên phiên bản 5G, Microsoft sẽ trang bị công nghệ Windows Studio Effects với chức năng là mờ chân dung, tạo hiệu ứng.
Hiệu năng mạnh mẽ
Surface Pro 9 (WiFi) sẽ được trang bị cấu hình:
- Intel Core i5-1235U – 10 nhân 12 luồng, 2 nhân P tối đa 4,4 GHz + 8 nhân E tối đa 3,3 GHz, 12 MB cache + Iris Xe Graphics.
- Core i7-1255U – 10 nhân 12 luồng, 2 nhân P tối đa 4,7 GHz + 8 nhân E tối đa 3,5 GHz, 12 MB cache, 15 W + Iris Xe Graphics.
Với phiên bản Surface Pro 9 (5G) sẽ khác, đây có thể xem như là Surface Pro X thế hệ 3 với con chip SQ3 được trang bị bên trong, một phiên bản tùy chỉnh của bộ vi xử lý Snapdragon 8CX Gen 3 của Qualcomm. Đây là con chip hợp tác giữa Microsoft và Qualcomm.
Về RAM, Microsoft Surface Pro 9 sẽ được trang bị chuẩn LPDDR5 với các tuỳ chọn từ 8GB – 32GB trong khi đó Pro 9 (LTE) sẽ là LPDDR4x và tối đa là 16GB.
Về SSD, cả 2 đều bắt đầu với phiên bản 128GB trong khi Pro 9 sẽ tối đa 1TB và Pro 9 (LTE) là 512GB. Tất cả các phiên bản Surface Pro 2022 đều có thể thay thế SSD để người dùng chủ động nâng cấp.
Cổng kết nối
Cổng kết nối trên 2 bảng tương tự nhau với 2 cổng USB-C, 1 cổng Surface Connect, không có jack 3.5mm. Riêng Surface Pro 9 chạy Intel thì USC-C sẽ hỗ trợ Thunderbolt 4/USB 4 trong khi đó bản Pro 9 5G chỉ hỗ trợ USB 3.2, Pro 9 5G sẽ có thêm khe nanoSIM hoặc eSIM.
Phụ kiện đi cùng
Phụ kiện cũng sẽ có thêm 2 màu mới trên bàn phím là màu Sapphire và Forest và vẫn bán riêng không theo máy. Tuy nhiên Microsoft cũng công bố thêm một phiên bản màu đặc biệt màu xanh Liberty với hoạ tiết hoa văn độc đáo.
Thời lượng pin của Surface Pro 9
Qua gần 1 năm ra mắt từ ngày sản xuất chiếc Microsoft Surface Pro 8 đang là mẫu convertible tuyệt nhất mà dòng Surface Pro sản xuất. Nhưng vẫn còn đó về vấn đề hiệu năng là dấu hỏi của nhà Microsoft.
Với dung lượng pin nhà sản xuất là 50230 mWh thì Surface Pro 8 có thể sử dụng liên tục 16h với các nhu cầu văn phòng cơ bản. Khi sử dụng Multi Tasking với các đa nhiệm như lướt web, xem phim, sử dụng ứng dụng của Adobe và chơi game thì chỉ có thể sử dụng được từ 6 – 8 tiếng. Thì Surface Pro 9 phiên bản Intel chỉ đạt hiệu năng sử dụng là 15,5H hơi kém một xíu với người anh em đi trước. Nhưng ở phiên bản Surface Pro 5G vượt trội hơn tới 19H sử dụng liên tục.
Giá bán của Surface Pro 9
Surface Pro 9 cũng sẽ được bán ra thị trường vào ngày 25/10 sắp tới. Theo ãng công bố thì sản phẩm sẽ có mức giá khởi điểm 999,99 USD (khoảng 23.9 triệu đồng) cho tùy chọn chip Intel và 1.299,99 USD (khoảng 31.1 triệu đồng) cho tùy chọn chip SQ3.
Mua Surface Pro 9 ở đâu uy tín giá tốt?
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình siêu phẩm Surface Pro 9 sớm nhất với mức giá tốt nhất. Hãy ghé qua Trang Anh Laptop để đặt trước sản phẩm máy tính cao cấp nhà Microsoft này nhé!
Thông số kỹ thuật Surface Pro 9
Processor | 12th Gen Intel® Core™ i5-1235U processor Options with storage 256 GB and above built on the Intel® Evo™ platform Surface Pro 9 with 5G:Microsoft SQ® 3 processor |
---|---|
Graphics | Surface Pro 9: Intel® Iris® Xe Graphics Surface Pro 9 with 5G: Microsoft SQ® 3 Adreno™ 8CX Gen 3 |
Memory and Storage6 | Surface Pro 9: 8GB, 16GB, 32GB (LPDDR5 RAM) Surface Pro 9 with 5G: 8GB or 16GB LPDDR4x RAM Surface Pro 9 (Intel/Wifi): Removable7 drive (SSD) options: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Surface Pro 9 (SQ® 3/5G): Removable7 drive (SSD) options: 128GB, 256GB, 512GB |
Display | Surface Pro 9 (Intel/Wifi):Screen: 13” PixelSense™ Flow Display Resolution: 2880 X 1920 (267 PPI) Color profile: sRGB and Vivid Refresh rate up to 120Hz (Dynamic refresh rate supported) Aspect ratio: 3:2 Contrast ratio: 1200:1 Adaptive Color Auto Color Management supported Touch: 10-point multi-touch Dolby Vision IQ™ support17 Gorilla® Glass 5 Surface Pro 9 (SQ® 3/5G):Screen: 13” PixelSense™ Flow Display Resolution: 2880 X 1920 (267 PPI) Color profile: sRGB and Vivid Dynamic refresh rate up to 120Hz Aspect ratio: 3:2 Contrast ratio: 1200:1 Adaptive Color Touch: 10-point multi-touch Gorilla® Glass 5 |
Battery3 | Surface Pro 9 (Intel/Wifi): Up to 15.5 hours of typical device usage Surface Pro 9 (SQ®3/5G): Up to 19 hours of typical device usage |
Size and Weight1 | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)Length: 11.3”(287 mm) Width: 8.2” (209 mm) Height: 0.37” (9.3 mm) Weight1: 1.94 lb (879 g)Surface Pro 9 (SQ® 3/5G):Length: 11.3” (287 mm) Width: 8.2” (209 mm) Height: 0.37” (9.3 mm) Weight1: 1.95 lb (883 g) (mmWave) |
Security | Surface Pro 9 (Intel/Wifi):Firmware TPM 2.0 is a security processor that is designed to give you peace of mind. Windows Hello face sign-inSurface Pro 9 (SQ® 3/5G):Enhanced security with Microsoft Pluton Windows Hello face sign-in |
Video/Cameras | Surface Pro 9 (Intel/Wifi):Windows Hello face authentication camera (front-facing) Front-facing camera with 1080p full HD video 10.0MP rear-facing autofocus camera with 1080p HD and 4k video Surface Pro 9 (SQ® 3/5G):Windows Hello face authentication camera (front-facing) Front-facing camera with 1080p full HD video 10.0 MP rear-facing autofocus camera with 1080p HD and 4k video |
Audio | 2W stereo speakers with Dolby® Atmos®8 |
Mics | Dual far field studio microphones |
Connections | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)2 x USB-C® with USB 4.0/ Thunderbolt™ 4 1 x Surface Connect port 1 x Surface Type Cover port Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)2 x USB-C® 3.2 1 x Surface Connect port Surface Keyboard port 1 x nano SIM |
Network and connectivity | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)Wi-Fi 6E: 802.11ax compatible Bluetooth® Wireless 5.1 technology Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)Wi-Fi 6E: 802.11ax compatible Bluetooth® Wireless 5.1 technology Location: GPS, Glonass, Galileo and Beidou Support NanoSIM and eSIM support Supports 5G4 5G-NR NSA (mmWave): Release 15 DL 64 QAM up to 4.2 Gbps 4xDL CA (400MHz), 2×2 MIMO 5G-NR NSA (mmWave): Release 15 UL 64 QAM, 2xUL CA (200MHz), 2×2 MIMO 5G-NR NSA (mmWave) Bands: n257, n260, n261 Gigabit LTE – A Pro Release 15 with 4×4 MIMO and LAA LTE DL Cat 20, 256 QAM up to 2Gbps, 5xDL CA LTE UL Cat 13, 64 QAM Contiguous 2X ULCA LTE Bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 WCDMA: 1,2,5,8 |
Pen and accessories compatibility | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)Designed for Surface Slim Pen 22 Integrated storage and wireless charging for Surface Slim Pen 2 with Surface Pro Signature Keyboard2 Supports tactile signals9 with Surface Slim Pen 2 Supports Microsoft Pen Protocol (MPP) Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)Designed for Surface Slim Pen 22 Integrated storage and wireless charging for Surface Slim Pen 2 with Surface Pro Signature Keyboard2 Supports tactile signals9 with Surface Slim Pen 2 Supports Microsoft Pen Protocol (MPP) Accessories Support2Surface Pro Keyboard Surface Pro Signature Keyboard Surface Pro X Keyboard Surface Pro X Signature Keyboard |
Software | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)Windows 11 Home Preloaded Microsoft 365 Apps10 Microsoft 365 Family 30-day trial11 Preloaded Xbox app Xbox Game Pass Ultimate 30-day trial12Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)Windows 11 Home on ARM15 Preloaded Microsoft 365 Apps10 Microsoft 365 Family 30-day trial11 Xbox Game Pass Ultimate 30-day trial12(accessible through Xbox.com/Play) |
Accessibility | Compatible with Surface Adaptive Kit Compatible with Surface Adaptive Accessories Include Windows Accessibility Feature – Learn More Accessibility Features | Microsoft Accessibility Discover more Microsoft Accessible Devices & Products – Accessible Devices & Products for PC & Gaming | Assistive Tech Accessories – Microsoft Store |
Sustainability | Sustainable Products & Solutions | Microsoft CSR |
Exterior | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)Casing: Aluminum Colors13: Sapphire, Forest, Platinum, Graphite Physical Buttons: volume, power Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)Casing: Aluminum Colors13: Platinum Physical Buttons: Volume, Power |
Sensors | Accelerometer Gyroscope Magnetometer Ambient Color sensor |
What’s in the box | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)Surface Pro 9 (Intel/Wifi) Power Supply Quick Start Guide Safety and warranty documents Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)Surface Pro 9 (SQ® 3/5G) Power Supply Quick Start Guide Safety and warranty documents SIM Card access tool |
Warranty14 | 1-year limited hardware warranty |
Battery capacities | Surface Pro 9 (Intel/Wifi)Battery Capacity Nominal (WH) 47.7 Wh Battery Capacity Min (WH) 46.5 Wh Surface Pro 9 (SQ® 3/5G)Battery Capacity Nominal (WH) 47.7 Wh Battery Capacity Min (WH) 46.5Wh |
Đánh giá MICROSOFT SURFACE PRO 9 CORE i5 1235U – RAM 8GB – SSD 256GB MÀN 13 INH ( TẶNG KÈM PHÍM RỜI )
Chưa có đánh giá nào.